产品介绍
产品指标
产品规格
项目/ Item | 指标要求 |
试验方法/ | |||
260-WA | 260-WB | 260-IA | 260-IB | ||
初馏点,℃ | 212.0 | 232.0 | 212.0 | 228.0 | GB / T 6536 |
终馏点,℃ | 255.0 | 260.0 | 229.5 | 268.5 | |
闪点(闭口),℃ | 85.0 | 103.0 | 83.5 | 98.0 | GB / T 261 |
单一烷烃(质量分数)/% | - | - | 98.33 | 95.8 | |
运动粘度,m㎡/ s | 1.8 | 2.45 | 1.555 | 2.23 | GB / T 265 |
芳烃含量, %(质量分数) | 0.005 | 0.045 | 0.004 | 0.043 | 标准附录A |
密度(20℃)kg /m³ | 811 | 817 | 757.5 | 767.4 | GB / T 1884 |
颜色(赛氏),号 | +30 | +30 | +30 | +30 | GB / T 3555 |
硫含量,mg / kg | 检出限1.0 | 检出限1.0 | 0.33 | 检出限1.0 | SH / T 0689 |
铜片腐蚀(50℃,3h)级 | 1a | 1a | 1个 | 1个 | GB / T 5096 |
溴指数mgBr / 100g | 3.51 | 6.51 | 3.86 | 16 | SH / T 0630 |
机械杂质和水分 | 无 | 无 | 无 | 无 | 目测 |
产品优势
产品优势