产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION


产品指标
PRODUCT SPECIFICATION
| 项目/Item | 指标要求 | 试验方法/Test Methods |
| 初馏点,℃ | 155.0 | GB/T 6536 |
| 终馏点,℃ | 200.0 | GB/T 6536 |
| 闪点(闭口),℃ | 40.0 | GB/T 261 |
| 运动粘度,m㎡/s | -- | GB/T 265 |
| 芳烃含量,%(质量分数) | 0.2 | 标准附录A |
| 密度(20℃),kg/m³ | 报告 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
| 颜色(赛氏),号 | +28 | GB/T 3555 |
| 硫含量, mg/kg | 检出限2.0 | SH/T 0689 |
| 铜片腐蚀(50℃,3h)级 | 1 | GB/T 5096 |
| 溴指数,mgBr/100g | 100 | SH/T 0630 |
| 机械杂质和水分 | 无 | 目测 |
产品优势
PRODUCT ADVANTAGE



