| 液压导轨油 | ||||||
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||
| L-HG | ||||||
| 黏度等级(GB/T 3141) | 32 | 46 | 68 | 100 | ||
| 密度(20℃)/(kg/m3) | 报告 | GB/T 1884 | ||||
| 色度/号 | 报告 | GB/T 6540 | ||||
| 外观 | 透明 | 目测 | ||||
| 闪点(开口)/℃ | 不低于 | 175 | 185 | 195 | 205 | GB/T 3536 |
| 运动黏度/(mm2/s)(40℃) | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | GB/T 265 | |
| 黏度指数 | 不低于 | 90 | GB/T 1995 | |||
| 倾点/℃ | 不大于 | -6 | GB/T 3535 | |||
| 酸值(以KOH计)/(mg/g) | 报告 | GB/T 4945 | ||||
| 水分(质量分数)/ | 痕迹 | GB/T 260 | ||||
| 机械杂质 | 无 | GB/T 511 | ||||
| 铜片腐蚀(100℃,3h)/级 | 不大于 | 1 | GB/T 5096 | |||
| 液相锈蚀(24h) A法 | 无锈 | GB/T 11143 | ||||
| 皂化值(以KOH计)/(mg/g) | 报告 | GB/T 8021 | ||||
| 泡沬性(泡沬倾向/泡沬稳定)/(mL/mL) | GB/T 12579 | |||||
| 程序Ⅰ(24℃) | 不大于 | 150/0 | ||||
| 程序Ⅱ(93.5℃) | 不大于 | 75/0 | ||||
| 程序Ⅲ(后24℃) | 不大于 | 150/0 | ||||
| 空气释放值(50℃)/min | 不大于 | 6 | 10 | 13 | 报告 | SH/T 0308 |
| 抗乳化性(乳化液到3mL的时间)/min | GB/T 7305 | |||||
| 54℃ | 不大于 | 报告 | - | |||
| 82℃ | 不大于 | - | 报告 | |||
| 密封适应性指数 | 不大于 | 报告 | SH/T 0305 | |||
| 黏滑特性(动静摩擦系数差值 | 不大于 | 0.08 | SH/T 0361 | |||


